| Lamp | Tubular fluorescent. |
| Body | Treated and painted steel plate. |
| Reflector | Parabolic in bright anodized aluminum of high reflectance and high purity (99,85%); |
| Louvers | Parabolic in bright anodized aluminum of high reflectance and high purity (99,85%); |
| Socket | G-13 quick-coupling type, safety rotor in polycarbonate and contacts in phosphor bronze. |
| Installation | Ceiling-mounted. |
| Code | Lamps (W) | Dimension A(mm) | Dimension L(mm) | Dimension C(mm) | Weight (Kg) |
| 05479 | 2x16/18 | 70 | 290 | 704 | 2,20 |
| 05480 | 2x32/36 | 70 | 290 | 1315 | 3,90 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 0,42 |
| 0,8 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 |
| 1 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
| 1,25 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,56 |
| 1,5 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
| 2 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
| 2,5 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,58 | 0,64 |
| 3 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| 5 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,37 |
| 0,8 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 0,45 |
| 1 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,53 |
| 1,25 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,53 |
| 1,5 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 |
| 2 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,60 |
| 2,5 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| 3 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| 4 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,67 |
| 5 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,35 |
| 0,8 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 |
| 1 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
| 1,25 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 |
| 1,5 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
| 2 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,56 |
| 2,5 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| 3 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,63 |
| 4 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,63 |
| 5 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,37 |
| 0,8 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 0,45 |
| 1 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,53 |
| 1,25 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,53 |
| 1,5 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 |
| 2 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 065 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,60 |
| 2,5 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| 3 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,67 |
| 4 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,67 |
| 5 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,35 |
| 0,8 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 |
| 1 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
| 1,25 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,52 | 0,50 |
| 1,5 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
| 2 | 0,63 | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
| 2,5 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| 3 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| 4 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| 5 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,38 |
| 0,8 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,46 |
| 1 | 0,54 | ,50 | 0,47 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 0,46 |
| 1,25 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,53 |
| 1,5 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
| 2 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,61 |
| 2,5 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,61 |
| 3 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,68 |
| 4 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,68 |
| 5 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 |



