|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,27 |
| 0,8 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,35 |
| 1 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,52 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,43 |
| 1,25 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,47 | 0,43 |
| 1,5 | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,61 | 0,57 | 0,52 | 0,55 | 0,52 |
| 2 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | 0,60 |
| 2,5 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,63 | 0,61 |
| 3 | 0,77 | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 0,68 |
| 4 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 0,69 |
| 5 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,34 |
| 0,8 | 0,52 | 0,47 | 0,43 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,43 |
| 1 | 0,53 | 0,47 | 0,43 | 0,52 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,43 |
| 1,25 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,51 |
| 1,5 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,51 |
| 2 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,59 |
| 2,5 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,67 |
| 3 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,67 |
| 4 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,68 |
| 5 | 0,82 | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,76 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,33 |
| 0,8 | 0,50 | 0,45 | 0,41 | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,41 |
| 1 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,50 | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,41 |
| 1,25 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,53 | 0,50 | 0,52 | 0,49 |
| 1,5 | 0,59 | 0,54 | 0,51 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0,52 | 0,49 |
| 2 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,57 |
| 2,5 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 0,65 |
| 3 | 0,73 | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,65 |
| 4 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,67 | 0,65 |
| 5 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,73 |
|
|
INDICE DE REFLEXÃO
| Teto(%) | 70 | 50 | 30 | |||||
| Parede(%)50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| Piso(%) | 10 | 10 | 10 |
FATOR DE UTILIZAÇÃO
| 0,6 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,32 |
| 0,8 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,32 |
| 1 | 0,50 | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,44 | 0,40 |
0,44 |
0,40 |
| 1,25 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,48 |
| 1,5 | 0,58 | 0,53 | 0,49 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,51 | 0,48 |
| 2 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 0,55 |
| 2,5 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 060 | 0,57 | 0,58 | 0,56 |
| 3 | 0,71 | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 0,63 |
| 4 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,65 | 0,64 |
| 5 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,71 |



