Intral - Smart Lighting

REATOR PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO EXTERNO

Ballasts

Reator para lâmpada vapor de sódio

 Line:

Print
2 anos de garantia
3 anos de garantia
5 anos de garantia

Os Reatores para Lâmpadas a Vapor de Mercúrio, Sódio e Multivapor Metálico possuem um excelente desempenho, vida útil elevada e diversidade dos modelos oferecidos (externo, interno/integrado), encontrando, assim, vasta aplicação nos projetos de iluminação pública, instalações industriais, esportivas e outras.

OPCIONAIS DOS MODELOS
- Base para relé
- Acabamento pintado ou zincado
- Chassi
- Dois níveis de potência

GARANTIA

- 5 anos para reatores com selo PROCEL
- 3 anos para reatores com selo ENCE
- 2 anos para os demais reatores

* Como qualquer equipamento elétrico, é recomendado o uso de dispositivos de proteção, como fusível e disjuntor, em cada ponto de iluminação.

Figura

Tabela

CÓDIGO REFERÊNCIA POTÊNCIA (W) CORRENTE DE REDE (A) FATOR DE POTÊNCIA CAPACITOR PARA REATORES BFP (µF) PERDAS (W) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) PESO (kg) DISTÂNCIA MÁX. ENTRE REATOR E LÂMP. (m) TIPO DE IGNITOR FIGURA CÓDIGO DE BARRAS SELO PEÇAS POR EMBALAGEM COLETIVA
01221   RVSE-1000/62 BFP 1000 10,3 0,46 100 58 133 123 242 141 38 53 18 12,65 12 ICVM-4500 4 7891482012215 - 1
00900   RVSE-70/62 AFP 70 0,4 0,92 11 14 68 59 132 87 60 51 30 1,60 12 IVSAP-2300 3 7891482009000 ENCE 5
01703   RVSE-100/62 AFP 100 0,56 0,92 12 17 68 59 132 87 60 51 30 1,84 3 IVSAP-4500 3 7891482017036 ENCE 5
00902   RVSE-150/62 AFP 150 0,8 0,92 18 22 74 87 132 87 60 51 30 2,63 3 IVSAP-4500 3 7891482009024 ENCE 5
00892   RVSE-250/62 AFP 250 1,3 0,92 30 30 74 87 147 87 60 51 30 2,82 3 IVSAP-4500 3 7891482008928 ENCE 5
00891   RVSE-400/62 AFP 400 2,05 0,92 45 38 83 97 172 87 60 51 30 4,87 3 IVSAP-4500 3 7891482008911 ENCE 5
01251   RVSE-1000/62 AFP 1000 5,1 0,92 100 58 133 123 242 141 38 53 18 13,1 12 ICVM-4500 4 7891482012512 - 1
03195   RVSE-70/62 AFP 70 0,40 ≥0,93 11 12 74 87 132 87 60 51 30 2,36 12 IVSAP-2300 3 7891482031957 PROCEL 5
03196   RVSE-100/62 AFP 100 0,56 ≥0,93 12 14 74 87 132 87 60 51 30 2,36 3 IVSAP-4500 3 7891482031964 PROCEL 5
03197   RVSE-150/62 AFP 150 0,80 ≥0,94 18 18 74 87 147 87 60 51 30 3,50 3 IVSAP-4500 3 7891482031971 PROCEL 5
03198   RVSE-250/62 AFP 250 1,30 ≥0,94 30 24 83 97 172 87 60 51 30 4,80 3 IVSAP-4500 3 7891482031988 PROCEL 5
03199   RVSE-400/62 AFP 400 2,05 ≥0,94 45 32 83 97 187 87 60 51 30 4,90 3 IVSAP-4500 3 7891482031995 PROCEL 5

Products Line