Características
Conexões e Dados Mecânicos
Dimerização
Esquema de Ligação
Dimensões
Driver | A | B | C | D | E | L |
32W e 40W | 30 | 85 | 115 | 33 | 110 | 48 |
60W | 30 | 112 | 142 | 38 | 136 | 62 |
Dados Elétricos –Dimerizáveis (0 -10Vdc)
CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) | CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL (mAdc) |
FAIXA DE TENSÃO SAÍDA (Vdc) |
TENSÃO NOMINAL ENTRADA (V) | CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A) | FATOR DE POTÊNCIA | THD (%) | EFICIÊNCIA (%) | DIMENSÕES/ LIGAÇÃO |
04122 | L4122-CID3U0400/032MC6 | 32 | 400 | 40 - 80 | 127 | 0,27 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,16 | Tabela 1 | ||||||||
04148 | L4148-CID3U0500/032MC6 | 32 | 500 | 40 - 65 | 127 | 0,30 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,16 | Tabela 1 | ||||||||
04095 | L4095-CID3U0400/040MC6 | 40 | 400 | 65 - 100 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04071 | L4071-CID3U0500/040MC6 | 40 | 500 | 50 - 80 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04110 | L4110-CID3U0600/040MC6 | 40 | 600 | 40 - 67 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04073 | L4073-CID3U0700/040MC6 | 40 | 700 | 35 - 58 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04103 | L4103-CID3U0750/040MC6 | 40 | 750 | 33 - 53 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04158 | L4158-CID3U0800/040MC6 | 40 | 800 | 35 - 50 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04085 | L4085-CID3U1050/040MC6 | 40 | 1050 | 24 - 38 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04131 | L4131-CID3U0500/060MC6 | 60 | 500 | 80 - 120 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04074 | L4074-CID3U0600/060MC6 | 60 | 600 | 66 - 100 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04112 | L4112-CID3U0620/060MC6 | 60 | 620 | 60 - 97 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04075 | L4075-CID3U0700/060MC6 | 60 | 700 | 57 - 86 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04105 | L4105-CID3U0750/060MC6 | 60 | 750 | 50 - 80 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04159 | L4159-CID3U0800/060MC6 | 60 | 800 | 57 - 75 | 127 | 0,52 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04136 | L4136-CID3U900/060MC6 | 60 | 900 | 38 - 67 | 127 | 0,56 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,33 | Tabela 1 | ||||||||
04078 | L4078-CID3U1050/060MC6 | 60 | 1050 | 37 - 57 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 |
Dados Elétricos –Corrente Fixa
CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA (W) | CORRENTE DE SAÍDA NOMINAL (mAdc) |
FAIXA DE TENSÃO SAÍDA (Vdc) |
TENSÃO NOMINAL ENTRADA (V) | CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A) | FATOR DE POTÊNCIA | THD (%) | EFICIÊNCIA (%) | DIMENSÕES/ LIGAÇÃO |
4096 | L4096-CIS3U0400/040MC6 | 40 | 400 | 65 - 100 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04092 | L4092-CIS3U0500/040MC6 | 40 | 500 | 50 – 80 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04081 | L4081-CIS3U0700/040MC6 | 40 | 700 | 35 - 58 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04086 | L4086-CIS3U1050/040MC6 | 40 | 1050 | 24 – 38 | 127 | 0,36 | 0,97 | 10 | 88 | Figura 1 |
220 | 0,21 | Tabela 1 | ||||||||
04093 | L4093-CIS3U0600/060MC6 | 60 | 600 | 66 – 100 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04082 | L4082-CIS3U0700/060MC6 | 60 | 700 | 57 – 86 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 | ||||||||
04087 | L4087-CIS3U1050/060MC6 | 60 | 1050 | 37 – 57 | 127 | 0,53 | 0,97 | 10 | 90 | Figura 1 |
220 | 0,31 | Tabela 1 |
Obs:
(1) Testado conforme norma ABNT NBR IEC 60529.
(2) Uso externo, desde que protegido contra contatos diretos com chuva, umidade excessiva ou maresia.