Intral - Smart Lighting

LED LIGHT FIXTURES ANTERA

LED Fixtures

Antera

 Linha: Comercial / Residential

Imprimir Download do arquivo IES
IRC > 80
50000h - Expectativa de vida útil
Driver Intral
Produto Nacional
LM80 - Certificação do LED
3 anos de garantia

ANTERA  LED  light  fixtures  are  constructed  in  surface-treated  steel  sheet,  with  white 
electrostatic hybrid powder coating, and diffuser in milky white acrylic. The have greatquality LED modules, guaranteeing an installation free of maintenance and with low luminous 
flux  depreciation.  ANTERA  light  fixtures  are  manufactured  in  built-in  models  for  plaster,  or 
625x625mm or 625x1250mm modulations (inverted T profiles).

Features

  • Milky white diffuser, for brightness control and a uniform distribution of light;
  • They use high-efficiency LED, guaranteeing a high performance;
  • Available in: Cold, neutral and warm white;
  • Constant luminous flux over the entire supply voltage range of the circuit;
  • They use LED with LM-80 certification;
  • Life expectancy higher than 50,000 hours 1 at L70;
  • CRI >80 with R92 >0;
  • Low energy consumption;
  • It may be used with motion sensor, since it allows a great number of lightings (>1,000,000).

1 LIFE EXPECTANCY CONSIDERING AN AVERAGE AMBIENT TEMPERATURE OF 25º C (77° F). ² R9 - THE R9 VALUE REFERS TO THE ABILITY OF THE LIGHT EMITTED TO REPRODUCE THE RED COLOR,  ALLOWING A THE CORRECT VISUALIZATION OF COLORS ON ILLUMINATED OBJECTS. FOR LED PRODUCTS, THE RECOMMENDED R9 VALUE FOR A CORRECT REPRODUCTION OF THE RED COLOR MUST BE >=0.

Application

  • IIndoor application;
  • Offices;
  • Hospital wards, rooms and corridors;
  • Dining halls;
  • Stores;
  • Hotels;
  • Commercial environments;
  • Restaurants;
  • Ceiling height of up to 5 meters (16.40 ft).

Specification

  • It uses Intral driver, included in the lamp;
  • Operating voltage: 100 to 242Vac;
  • Supply voltage: 50/60Hz;
  • High power factor;
  • THD in compliance with IEC 610000-3-2;
  • IP20.

Curve

Dimensions

Table

CODE MODEL LUMINOUS FLUX (lm) COLOR TEMP (K) TYPE OF COLOR EFFICIENCY (lm/W) POWER VOLTAGE (V) CURRENT (A) POWER FACTOR THD (%) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) Nicho (mm)
09703 BE-108 368x368mm 2100 6000 COLD WHITE 87 24 127/220 0,200/0,120 0,99 10 77 346 346 368 368 355x355
09710 BE-118 368x368mm 2100 3000 WARM WHITE 87 24 127/220 0,200/0,120 0,99 10 77 346 346 368 368 355x355
09711 BR-168 368x368mm 2100 4000 NEUTRAL WHITE 87 24 127/220 0,200/0,120 0,99 10 77 346 346 368 368 355x355
09701 BE-108 174x617mm 1870 6000 COLD WHITE 110 17 127/220 0,160/0,092 0,99 10 62 154 594 174 617 160x605
09714 BE-118 174x617mm 1870 3000 WARM WHITE 110 17 127/220 0,160/0,092 0,99 10 62 154 594 174 617 160x605
09715 BE-168 174x617mm 1870 4000 NEUTRAL WHITE 110 17 127/220 0,160/0,092 0,99 10 62 154 594 174 617 160x605
09652 BE-108 617x617mm 3740 6000 COLD WHITE 110 34 127/220 0,280/0,160 0,99 10 95 594 594 617 617 605x605
09708 BE-118 617x617mm 3740 3000 WARM WHITE 110 34 127/220 0,280/0,160 0,99 10 95 594 594 617 617 605x605
09709 BE-168 617x617mm 3740 4000 NEUTRAL WHITE 100 34 127/220 0,280/0,160 0,99 10 95 594 594 617 617 605x605
09687 BE-108 174x1243mm 3740 6000 COLD WHITE 110 34 127/220 0,280/0,160 0,99 10 62 154 1220 174 1243 160X1230
09712 BE-118 174x1243mm 3740 3000 WARM WHITE 110 34 127/220 0,280/0,160 0,99 10 62 154 1220 174 1243 160x1230
09713 BE-168 174x1243mm 3740 4000 NEUTRAL WHITE 110 34 127/220 0,280/0,160 0,99 10 62 154 1220 174 1243 160x1230

Products Line