Intral - Iluminación Inteligente

CONTROLADORES DE CORRIENTE BOX AFP

Controladores

Controladores de corriente

 Línea:

Imprimir
50000h - Expectativa de vida útil
IP30 - Índice de proteção
Produto Nacional
3 anos de garantia

Características

  • Ausencia de ruido audible;
  • Protegido contra corto circuito;
  • Protegido contra circuito abierto;
  • Protegido contra sobrecarga;
  • Salida aislada de la entrada;
  • Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
  • Grado de protección contra intemperie IP30;
  • Temperatura ambiente de instalación: 5 a 50°C;
  • Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz;
  • Máxima temperatura de carcasa (tC): 75°C;
  • THD en conformidad con IEC 61000-3-2.

Conexiones y datos mecánicos

  • Utilizar cables rígidos de 0,5 a 1,5 mm²;
  • Realizar decapado de los cables de 8,5 a 9,5 mm;
  • Distancia máxima entre el Controlador y los LED: 2 m;
  • Conectar los LED en el Controlador antes de energizarlo en la red eléctrica;
  • Peso del controlador: 0,105 kg.

Esquema de conexión

Dimensões

Tabela

CÓDIGO MODELO POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA (W) CORRIENTE DE SALIDA (mAdc) RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA (Vdc) TENSIÓN NOMINAL ENTRADA (V) CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A) FACTOR DE POTENCIA  THD(%) EFICIENCIA A (mm) B (mm)
03621 IES-CS3 0350/025IPB 25 350 36 - 72 127/220 0,23/0,13 0,99 10 89 103 66
03757 IES-CS3 0500/025IPB 25 500 25 - 50 127220 0,23/0,13 0,99 10 89 103 66
03622 IES-CS3 0700/025IPB 25 700 18 - 36 127/220 0,23/0,13 0,99 10 89 103 66
03623 IES-CS3 0350/035IPB 35 350 45 - 100 127/220 0,31/0,18 0,99 10 90 103 66
03816 IES-CS3 0600/035IPB 35 600 42 - 58 127/220 0,31/0,18 0,99 10 90 103 66
03624 IES-CS3 0700/035IPB 35 700 25 - 50 127/220 0,31/0,18 0,99 10 90 103 66
03788 IES-CS3 0600/035IPB 45 600 40 - 75 127/220 0,40/0,22 0,99 10 91 103 66
03835 IES-CS3 0900/035IPB 45 900 30 - 50 127/220 0,40/0,22 0,99 10 91 103 66
03873 IES-CS3 0300/020IPB 20 300 24-72 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 100 45
03927 IES-CS3 0350/020IPB 20 350 28-56 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 100 45
03834 IES-CS3 0500/020IPB 20 500 20 - 40 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 100 45
03864 IES-CS3 0700/020IP 20 700 14 - 28 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 100 45
03988 B3988-CIS3U
0700/030PBI
30 700 22 - 43 127/220 0,26/0,15 0,99 10 89 100 45

Línea de Productos