Características
Esquema de ligação
Dimensões
Tabela
CÓDIGO | MODELO | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |
PADRÃO | LIGA¹ | DESLIGA¹ | CLASSE DE IMPULSO | MODO DE OPERAÇÃO | MODO DE FALHA |
02556 | RSL1000 | 127/220V | ABNT | 3 a 20 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) |
02675 | 127/220V | PMPA | 10 a 15 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
02723 | 220V | ABNT | 3 a 20 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
02971 | 127/220V | CPFL | 6 a 15 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
03130 | 220V | CELESC | 3 a 20 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
03241 | 127/220V | ELEKTRO | 6 a 14 Lux | 10 a 20 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
03261 | 127/220V | ABNT | 3 a 20 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
03298 | 220V | CELESC | Máximo 25 Lux | 3 a 20 Lux | 10 kV | Liga de dia | Desligado (Fail-OFF) | |
03299 | 127/220V | ABNT | Máximo 25 Lux | 3 a 20 Lux | 10 kV | Liga de dia | Desligado (Fail-OFF) | |
03323 | 127/220V | CEMIG | 10 a 15 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
03460 | 127/220V | ELEKTRO | Máximo 25 Lux | 3 a 20 Lux | 10 kV | Liga de dia | Desligado (Fail-OFF) | |
03496 | 220V | AMPLA | 3 a 20 Lux | Máximo 25 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
02636 | RSL1010 | 127/220V | RIOLUZ | 10 a 20 Lux | 5 a 15 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) |
03387 | 127/220V | RIOLUZ | 13 a 17 Lux | 8 a 12 Lux | 10 kV | Liga de noite | Desligado (Fail-OFF) | |
03679 | RSL2000 | 127/220V | ABNT | 5 a 15 Lux | Máximo 30 Lux | 10 kV | Liga de noite | Ligado (Fail-ON) |
¹ Possibilidade de alteração na faixa de operação mediante consulta. |