Os drivers DALI da Intral são indicados para a alimentação de LEDs e Luminárias de LEDs que necessitem uma alimentação de corrente controlada. Os Drivers mantêm a corrente de saída constante, dentro da faixa de tensão de saída especificada. São disponíveis em diferentes versões de potências (105W e 150W), com capacidade de programação da corrente de saída por meio do sistema DALI, que proporcionam seu uso nas mais diversas aplicações. Possuem proteções contra curto-circuito na saída e circuito aberto, além de possuir isolação galvânica entre entrada e saída tornando a instalação mais segura e confiável.
A confiabilidade dos drivers é assegurada com o uso de materiais e componentes de excelente qualidade, que passam por um rigoroso critério de homologação.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES - ENTRADA
|
L4179-CIA4U10S0/105D | ||
Faixa de Tensõo | 90—305Vac ou 127—430Vdc | ||
Tensõo Nominal | 100—277Vac | ||
Faixa de Frequência | 47—63Hz | ||
Eficiência (220Vac) | 92% | ||
Fator de Potência (2) | PFF 0,97/127’Voc; PF >0,9S/220Voc; PF>0,92/277Voc | ||
THD (2) | THD<10% 127/220Vac THD < 15% 277Vac |
||
Corrente AC (Móx) | 1,5A Móx em 127Voc; 0,7A Móx em 220Vac | ||
Corrente de Pa rtida | Ligado Frio 75A | ||
Corrente de Fuga | 0,75mA em 277Vac/Ó0Hz | ||
Potência em Standby | Consumo em Standby <0,5W |
ESPECIFICAÇÕES - SAÍDA
Modelo | L4179-CIA4U I 050/1OSD | |
Tensõo Nominal de Saída (Vdc) | 100-150 | |
Faixa de Tensõo de Saída (Vdc) | 75-150 | |
Corrente Nominal (Adc) (1) | 0,7-1,05 | |
Potência Nominal (W) | 105 | |
Faixa de Dimerizaçõo (Adc) | 0,I 1-1,05 | |
Corrente de Ondulaçõo (Typ.) | 5% em Io_max. | |
Tolerôncio de corrente | <5% | |
Reguloçõo do linha | <1% | |
Regulaçõo da cargo | <3% | |
Tempo de estabilizoçõo | <2s, em 127Voc; 0,5s, em 220Voc | |
DIM-I- Short/Source Corrente | 150uA—350uA |
Notas:
(1) Faixa de corrente de saída com potência constante de 1OSW.
(2) Medido a 100% da carga (veia gróficos para maiores detalhes)
PROTEÇÃO
Modelo | L4I 79-CIA4U I 050/105D | |
Proteçõo contra curto-circuito (SCP) | Modo bloqueado, recupere por comando DALI ou reset na alimentoçõo. | |
Proteçõo contra sobre tensõo (OVP) | Limitaçõo de tensõo. A corrente de saída diminui se a tensõo de carga necessória for maior que a tensõo de saída móxima especificioda. | |
Proteçõo contra sobre temperatura (OTP) |
Diminua a corrente de saída, mas nõo menos de 20% da corrente nominal de saída, recupere automaticamente assim que a condiçõo de falha for removida. |
AMBIENTE DE INSTALAÇÃO
Modelo | L4179-CIA4UI 050/105D | |
Temperatura ambiente de insta laçõo | -40—+55°C | |
Temperatura Móxima Tc - Segurança | 90”C Móx | |
Temperatura Móxima Tc - Garantia | 80°C | |
Umidade de Trabalho | 20 95%RH | |
Temperatura de Armazenamento | -40—+85°C, 10-95%RH |
SEGURANÇA E EMC
Modelo | L4179-CIA4UI 050/105D | |
Normas de Segurança | EN61347-1; EN6I 347-2-13; EN62384; | |
Resistência de Isolamento | 100M Ohms (SOOVDC / 2S°C/ 70% RH) | |
Emissõo de EMC | FCC Part 15 Class B/ EN55015, ENó1000-3-2 Class C, ENó1000-3- 3 |
|
Imunidade de EMC | ENó1000-4-2,3,4,5,6,8,1I, ENó1547 (furto: L-N: *5kV, L,N-FG: * I 0kV) |
OUTROS
Modelo | L4179-CIA4U 1050/105D | |
MTBF | 200.000Hrs @25°C* 10”C temperatura ambiente, 230Voc,80% cargo (MIL-HDBK-217F) | |
Expectativa de Vida (3) | 130.000Hrs | |
Dimensões | Comprimento: 164mm Largura: 66,2mm; Altura: 36,8mm; | |
Peso | 700 + 50gramas |
Notas:
(3) Medido o 220Vac de entrado, 100% da carga na soido e temperatura de carcaça Tc=70”C. Ve|o curva de Ex-
pectativo de Vida vs. TC paro detalhes.
ÁREA DE OPERAÇÃO
CORRENTE NA PARTIDA - FORMA DE ONDA
CURVA DE DERATING