Intral - Iluminação inteligente

DRIVER BOX AFP

Drivers LED / Drivers LED de corrente IP20/IP40

 Linha:

50000h - Expectativa de vida útil
IP30 - Índice de proteção
Produto Nacional
3 anos de garantia

Características

  • Ausência de ruído audível;
  • Protegido contra curto circuito;
  • Protegido contra circuito aberto;
  • Protegido contra sobrecarga;
  • Saída isolada da entrada;
  • Expectativa de vida superior a 50.000 horas @ tC;
  • Grau de proteção contra intempéries IP30
  • Temperatura ambiente de instalação: 5 a 50°C;
  • Frequência de alimentação: 50/60 Hz;
  • THD em conformidade com IEC 61000-3-2.

Conexões e dados mecânicos

  • Utilizar cabos rígidos de 0,5 à 0,75mm²;
  • Realizar decape dos cabos de 8,5 à 9,5mm;
  • Distância máxima entre o Driver e os LEDs: 2m;
  • Conectar os LEDs no Driver antes de energizá-lo na rede elétrica;
  • Peso do Driver para os modelos de 25W, 35W e 45W: 0,105 kg;
  • Peso do Driver para os modelos de 20W: 0,072 kg.

Esquema de ligação

Dimensões

Tabela

CÓDIGO MODELO POTÊNCIA DE SAÍDA (W) CORRENTE DE SAÍDA (mAdc) FAIXA DE TENSÃO DE SAÍDA (Vdc) TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V) CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A) FATOR DE POTÊNCIA THD(%) EFICIÊNCIA (%) DIMENSÕES (mm) LIGAÇÃO
03621 IES-CS3 0350/025IPB 25 350 36 - 72 127/220 0,23/0,13 0,99 10 89 FIGURA 1 FIGURA 1
03757 IES-CS3 0500/025IPB 25 500 25 - 50 127220 0,23/0,13 0,99 10 89 FIGURA 1 FIGURA 1
03622 IES-CS3 0700/025IPB 25 700 18 - 36 127/220 0,23/0,13 0,99 10 89 FIGURA 1 FIGURA 1
03623 IES-CS3 0350/035IPB 35 350 45 - 100 127/220 0,31/0,18 0,99 10 90 FIGURA 1 FIGURA 1
03816 IES-CS3 0600/035IPB 35 600 42 - 58 127/220 0,31/0,18 0,99 10 90 FIGURA 1 FIGURA 1
03624 IES-CS3 0700/035IPB 35 700 25 - 50 127/220 0,31/0,18 0,99 10 90 FIGURA 1 FIGURA 1
03788 IES-CS3 0600/045IPB 45 600 40 - 75 127/220 0,40/0,22 0,99 10 91 FIGURA 1 FIGURA 1
03835 IES-CS3 0900/045IPB 45 900 30 - 50 127/220 0,40/0,22 0,99 10 91 FIGURA 1 FIGURA 1
03873 IES-CS3 0300/020IPB 20 300 24-72 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 FIGURA 2 FIGURA 2
03927 IES-CS3 0350/020IPB 20 350 28-56 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 FIGURA 2 FIGURA 2
03834 IES-CS3 0500/020IPB 20 500 20 - 40 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 FIGURA 2 FIGURA 2
03864 IES-CS3 0700/020IP 20 700 14 - 28 127/220 0,18/0,10 0,99 10 90 FIGURA 2 FIGURA 2
03988 B3988-CIS3U
0700/030PBI
30 700 22 – 43 127/220 0,26/0,15 0,99 10 89 FIGURA 2 FIGURA 2