Intral - Iluminação Inteligente

LÂMPADA BULBO LED

Lâmpadas LED

Bulbo

 Linha: Comercial / Residencial

Imprimir Download do arquivo IES
IRC > 80
IP40 - Índice de proteção
25000h - Expectativa de vida útil
LM80 - Certificação do LED
2 anos de garantia

Características

  • Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; 
  • Utilizam LED de alta eficiência, que garante alto desempenho;
  • Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensão de alimentação da rede; 
  • Utiliza LED com certificação LM80; 
  • Expectativa de vida superior a 25.000 horas¹ aL70; 
  • IRC >80 com R9²>0;
  • Cromaticidade especificada conforme ANSI C78.377;
  • Pode  ser  utilizada  com  sensor  de  presença,  pois  permite  altíssimo  número  de acendimentos (>1.000.000).

¹ EXPECTATIVA DE VIDA CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE MÉDIA DE 25ºC.
²R9- O VALOR DE R9 SE REFERE À CAPACIDADE DA LUZ EMITIDA DE REPRODUZIR A COR VERMELHA, PERMITINDO A  CORRETA  VISUALIZAÇÃO  DAS  CORES  NOS  OBJETOS  ILUMINADOS.  PARA  PRODUTOS  DE  LED,  O  VALOR  DE  R9 RECOMENDÁVEL PARA A CORRETA REPRODUÇÃO DA COR VERMELHA DEVE SER >=0.

 

Aplicação

  • Aplicações domésticas;
  • Iluminação em geral;
  • Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas.

Especificação

  • Utiliza driver Intral integrado à lâmpada;
  • Tensão de funcionamento: 127/220Vac;
  • Frequência de alimentação: 50/60Hz;
  • Temperatura ambiente de -10°C a 45°C;
  • Base E27.

Dimensões

Tabela

CÓDIGO MODELO FLUXO LUMINOSO (lm) TEMP. DE COR (K) TIPO DE COR EFICIÊNCIA (lm/W) ÂNGULO DE ABERTURA° POTÊNCIA (W) TENSÃO (V) CORRENTE (A) FATOR DE POTÊNCIA EQUIV. INCAND. (W) A(mm) B(mm)
06670 LÂMP. BULBO LED A60 E27 6W BRANCO QUENTE 560lm 560 3000  BRANCO QUENTE 93,3 190° 6 127/220 0,054/0,038 0,7 40W 60 103
06672 LÂMP. BULBO LED A60 E27 6W BRANCO FRIO 560lm 560 6500 BRANCO FRIO 93,3 190° 6 127/220 0,054/0,038 0,7 40W 60 103
06673 LÂMP. BULBO LED A60 E27 9W  BRANCO QUENTE 806lm 806 3000 BRANCO QUENTE 89,6 190° 9 127/220 0,075/0,046 0,7 60W 60 113
06675 LÂMP. BULBO LED A60 E27 9W BRANCO FRIO 806lm 806 6500 BRANCO FRIO 89,6 190° 9 127/220 0,075/0,046 0,7 60W 60 113
06723 LÂMP. BULBO LED A60 E27 12W BRANCO QUENTE 1060lm 1060 3000 BRANCO QUENTE 79,1 190° 12 127/220 0,090/0,060 0,7 70W 60 118
06724 LÂMP. BULBO LED A60 E27 12W BRANCO FRIO 1060lm 1060 6500 BRANCO FRIO 88,3 190° 12 127/220 0,090/0,060 0,7 75W 60 118
06650 LÂMP. BULBO LED A60  E27 14W BRANCO QUENTE 1521lm 1521 3000 BRANCO QUENTE 108 190° 14 127/220 0,114/0,068 0,8 100W 60 120
06652 LÂMP. BULBO LED A60 E27 14W BRANCO FRIO 1600lm 1600 6500 BRANCO FRIO 114 190° 14 127/220 0,114/0,0,68 0,8 100W 60 120
06725 LÂMP. BULBO LED A67 E27 15W BRANCO QUENTE 1320lm 1320 3000 BRANCO QUENTE 88 190° 15 127/220 0,110/0,073 0,7 90W 67 130
06726 LÂMP. BULBO LED A67 E27 15W BRANCO FRIO 1320lm 1320 6500 BRANCO FRIO 88 190° 15 127/220 0,110/0,073 0,7 90W 67 130

Linha de Produtos