Intral - Iluminação Inteligente

REATOR PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO INTERNO

Reatores

Reator para lâmpada vapor de sódio

 Linha:

Imprimir
2 anos de garantia
3 anos de garantia
5 anos de garantia

Os Reatores para Lâmpadas a Vapor de Mercúrio, Sódio e Multivapor Metálico possuem um excelente desempenho, vida útil elevada e diversidade dos modelos oferecidos (externo, interno/integrado), encontrando, assim, vasta aplicação nos projetos de iluminação pública, instalações industriais, esportivas e outras.

OPCIONAIS DOS MODELOS
- Base para relé
- Acabamento pintado ou zincado
- Chassi
- Dois níveis de potência

GARANTIA

- 5 anos para reatores com selo PROCEL
- 3 anos para reatores com selo ENCE
- 2 anos para os demais reatores

* Como qualquer equipamento elétrico, é recomendado o uso de dispositivos de proteção, como fusível e disjuntor, em cada ponto de iluminação.

Figura

Tabela

CÓDIGO REFERÊNCIA POTÊNCIA (W) CORRENTE DE REDE (A) FATOR DE POTÊNCIA CAPACITOR PARA REATORES BFP (µF) PERDAS (W) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) PESO (kg) DISTÂNCIA MÁX. ENTRE REATOR E LÂMP. (m) TIPO DE IGNITOR FIGURA CÓDIGO DE BARRAS SELO PEÇAS POR EMBALAGEM COLETIVA
00906   RVSI-70/62 AFP 70 0,40 0,92 11 14 62 70 84 113 44 99 - 1,26 12 IVSAP-2300 1 7891482009062 ENCE 8
01701   RVSI-100/62 AFP 100 0,58 0,92 12 17 62 70 84 113 44 99 - 1,64 3 IVSAP-4500 1 7891482017012 ENCE 8
00908   RVSI-150/62 AFP 150 0,8 0,92 18 20 79 90 79 107 44 93 - 2,07 3 IVSAP-4500 1 7891482009086 ENCE 4
00889   RVSI-250/62 AFP 250 1,30 0,92 30 28 79 90 115 150 44 136 - 3,29 3 IVSAP-4500 1 7891482008898 ENCE 4
00890   RVSI-400/62 AFP 400 2,05 0,92 45 38 87 100 132 170 50 153 - 4,43 3 IVSAP-4500 1 7891482008904 ENCE 4
01943   RVSI-1000/62 AFP 1000 5,1 0,92 100 58 123 133 182 218 50 198 - 10,8 12 ICVM-4500 2 7891482019436 - 1
02359   RVSI-70/62 AFP 70 0,40 ≥0,93 11 12 79 90 79 107 44 93 - 1,80 12 IVSAP-2300 1 7891482023594 PROCEL 4
02419   RVSI-100/62 AFP 100 0,56 ≥0,93 12 14 79 90 79 107 44 93 - 1,80 3 IVSAP-4500 1 7891482024195 PROCEL 4
02360   RVSI-150/62 AFP 150 0,80 ≥0,94 18 18 79 90 97 127 44 113 - 2,60 3 IVSAP-4500 1 7891482023600 PROCEL 4
02361   RVSI-250/62 AFP 250 1,30 ≥0,94 30 24 79 90 115 150 44 136 - 3,50 3 IVSAP-4500 1 7891482023611 PROCEL 4
02330   RVSI-400/62 AFP 400 2,05 ≥0,94 45 32 88 100 122 150 50 136 - 4,40 3 IVSAP-4500 1 7891482023303 PROCEL 4

Linha de Produtos