As luminárias de LED Linear são construídas com materiais de altíssima qualidade a fim de assegurar uma instalação livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso. Com alta eficiência, são ideais para uso comercial e residencial, pois reduzem o consumo de energia elétrica de forma direta, pela baixa potência consumida, e indireta pois reduzem o calor no ambiente e, assim, os gastos com energia dos equipamentos de ar condicionado.
Seu design permite também instalações em gôndolas e ligação de luminárias em linha, valorizando a apresentação dos seus produtos e garantindo a perfeita visualização das cores. Além disso, seu visual moderno possibilita aplicação nos mais diversos ambientes. Possuem driver de corrente acoplado de alta eficiência e confiabilidade que garante um funcionamento livre de manutenção por toda sua expectativa de vida.
Características
Aplicación
Especificación
Tabla
CÓDIGO | MODELO | FLUJO LUMINOSO (lm) | TEMP. DEL COLOR | TIPO DEL COLOR | EFICIÊNCIA (lm/W) | ÂNGULO DE APERTURA (°) | POTÊNCIA (w) | TENSIÓN (V) | CORRIENTE (A) | FACTOR DE POTENCIA | DIMENSIONES (mm) | ||
A | B | C | |||||||||||
07524 | LUMINÁRIA LINEAR LED 18W 4000K | 2000 | 4000 | BLANCO NEUTRO | 111 | 120 | 18 | 127 | 0,150 | >0,95 | 1100 | 24 | 31 |
220 | 0,085 | ||||||||||||
07531 | LUMINÁRIA LINEAR LED 18W 6000K | 2000 | 6000 | BLANCO FRIO | 111 | 120 | 18 | 127 | 0,150 | >0,95 | 1100 | 24 | 31 |
220 | 0,085 | ||||||||||||
07533 | LUMINÁRIA LINEAR LED 13W 4000K | 1450 | 4000 | BLANCO NEUTRO | 111 | 120 | 13 | 127 | 0,110 | >0,95 | 900 | 24 | 31 |
220 | 0,065 | ||||||||||||
07534 | LUMINÁRIA LINEAR LED 13W 6000K | 1450 | 6000 | BLANCO FRIO | 111 | 120 | 13 | 127 | 0,110 | >0,95 | 900 | 24 | 31 |
220 | 0,065 |
Dimensiones